Actualmente no se publican nuevas preguntas y respuestas en La Comunidad, que queda accesible únicamente como página de consulta.
Hola me gustaría que me ayudaseis a calcular los intereses de la deuda (creo que el interes del dinero de demora es del 8. 5%) que tengo que reclamar en el juicio monitorio que voy a presentar el jueves. El total de la deuda es de 942,53€ (suministros y alquiler incluidos).
la Renta es 300€ el 1ª año y el 2º año 300 +Ipc=309.
¿Hasta que dia se reclama Los intereses? .
en el Escrito del juicio Monitorio con la nueva ley de hoy ¿Como redacto las solicitudes?
fecha concepto cargo abono saldo
07/01/10 ing alq. Enero 300,00 +0,00
28/01/10 ing alq. Febrero 300,00 +0,00
02/03/10 ing alq marzo 250,00 -50,00
15/03/10 recibo de luz -128,11 -178,11
30/03/10 ing alq abril 300,00 -178,11
29/04/10 ing alq mayo 400,00 -78,11
18/05/10 recibo de luz -114,40 -192,51
02/06/10 ing alq junio 450,00 -42,51
29/06/10 ing alq julio 300,00 -42,51
14/07/10 recibo de luz -85,07 -127,58
15/07/10 ing recibos pdtes 128,00 +0,42
29/07/10 ing alq agosto 300,00 +0,42
09/08/10 recibo de agua -73,42 -73,00
26/08/10 ing alq sept. 300,00 -73,00
09/09/10 recibo de luz -55,25 -128,25
14/09/10 ing recibos pdtes 55,00 -73,25
28/09/10 ing alq octubre 300,00 -73,25
13/05/11 recibo agua -63,98 -496,89
18/05/11 recibo de luz -110,14 -607,03
16/06/11 ing recibos pdtes 195,00 -721,03
25/06/11 recibo alq julio -154,50 -875,53
15/07/11 recibo agua perido -67,00 -942,53
Fecha Concepto Cargo Abono Saldo
7/01/10 ing alq. Enero 300,00 0,00
28/01/10 ing alq. Febrero 300,00 0,00
02/03/10 ing alq. Marzo 250,00 -50,00
15/03/10 recibo de luz -128,11 -178,11
30/03/10 ing alq. Abril 300,00 -178,11
29/04/10 ing alq. Mayo 400,00 -78,11
18/05/10 recibo de luz -114,40 -192,51
02/06/10 ing alq. Junio 450,00 -42,51
29/06/10 ing alq. Julio 300,00 -42,51
14/07/10 recibo de luz -85,07 -127,58
15/07/10 ing recibos pdtes 128,00 +0,42
29/07/10 ing alq. Agosto 300,00 +0,42
09/08/10 recibo agua -73,42 -73,00
26/08/10 ing alq. Septiembre 300,00 -73,00
09/09/10 recibo de luz -55,25 -128,25
14/09/10 ing recibos pdtes 55,00 -73,25
28/09/10 ing alq. Octubre 300,00 -73,25
27/10/10 ing alq. Noviembre 300,00 -73,25
09/11/10 recibo de luz -107,32 -180,57
09/11/10 recibo de agua -83,91 -264,48
11/11/10 ing recibos pdtes 107,00 -157,48
01/12/10 ing alq. Diciembre 200,00 -257,48
11/01/11 ing alq. Enero 300,00 -266,48
13/01/11 recibo de luz -111,62 -378,10
19/01/11 ing recibos pdtes 111,00 -267,10
10/02/11 ing alq. Febrero 360,00 -216,10
15/02/11 recibo agua -64,53 -280,63
11/03/11 ing alq. Marzo 300,00 -289,63
14/03/11 recibo de luz -125,28 -414,91
12/04/11 ing alq. Abril 250,00 -473,91
10/05/11 ing alq. Mayo 350,00 -432,91
Este cuadro es la contabilidad del alquiler.
fecha concepto cargo abono saldo
7/01/10 ing alq. Enero 300,00 0,00
28/01/10 ing alq. Febrero 300,00 0,00
02/03/10 ing alq. Marzo 250,00 -50,00
15/03/10 recibo de luz -128,11 -178,11
30/03/10 ing alq. Abril 300,00 -178,11
29/04/10 ing alq. Mayo 400,00 -78,11
18/05/10 recibo de luz -114,40 -192,51
02/06/10 ing alq. Junio 450,00 -42,51
29/06/10 ing alq. Julio 300,00 -42,51
14/07/10 recibo de luz -85,07 -127,58
15/07/10 ing recibos pdtes 128,00 +0,42
29/07/10 ing alq. Agosto 300,00 +0,42
09/08/10 recibo agua -73,42 -73,00
26/08/10 ing alq. Septiembre 300,00 -73,00
09/09/10 recibo de luz -55,25 -128,25
14/09/10 ing recibos pdtes 55,00 -73,25
28/09/10 ing alq. Octubre 300,00 -73,25
27/10/10 ing alq. Noviembre 300,00 -73,25
09/11/10 recibo de luz -107,32 -180,57
09/11/10 recibo de agua -83,91 -264,48
11/11/10 ing recibos pdtes 107,00 -157,48
01/12/10 ing alq. Diciembre 200,00 257,48
11/01/11 ing alq. Enero 300,00 -266,48
13/01/11 recibo de luz -111,62 -378,10
19/01/11 ing recibos pdtes 111,00 -267,10
10/02/11 ing alq. Febrero 360,00 -216,10
15/02/11 recibo agua -64,53 -280,63
11/03/11 ing alq. Marzo 300,00 -289,63
14/03/11 recibo de luz -125,28 -414,91
12/04/11 ing alq. Abril 250,00 -473,91
10/05/11 ing alq. Mayo 350,00 -432,91